Kenttäennätykset
71
Aki Kultanen
(MG)
PuuHammas Open 4.8.2013
71
Akseli Alisalo (PuulaG)
Seuranmestaruus 16.8.2020
72
Jussi Savolainen (MGS)
Sininen hetki 31.7.2020
69
Pasi Piispa
(MG)
Savon Golftiimi Tour 8.8.2021
68
Jussi Savolainen (MGS)
Puulan Pätkä 28.6.2020
Muut maineteot
Seuran mestaruus
Vuosi | Miehet (SCR) | Naiset (SCR) | Junior (PB 9r) |
---|---|---|---|
2022 Yleinen | Panu Kärjes (154) | Heidi Anttila (166) | Ilari Lappalainen (17) |
2022 Seniori | Panu Kärjes (65) | Tuija Hälvä-Torday (70) | |
2021 | Akseli Alisalo (153) | Sari Paulasaari (184) | Kerttu Laitinen (10) |
2020 | Akseli Alisalo (144) | Anni Laitinen (182) | - |
2019 | Joonas Innanen (166) | Anni Laitinen (185) | - |
2018 | Kim Karlsson (166) | Taina Vuojolahti (189) | Lassi Järvinen (15) |
2017 | Akseli Alisalo (163) | Mari Meriläinen (200) | Juho Laitinen (21) |
2016 | Juha Laitinen (171) | Anni Laitinen (184) | Jussi Kolehmainen (10) |
2015 | Tero Järvinen (167) | Mari Soisalo (204) | Jussi Kolehmainen (18) |
2014 | Miika Karjalainen (168) | Anni Laitinen (209) | Juho Laitinen (19) |
2013 | Aki Kultanen (156) | Anni Laitinen (195) | Juho Laitinen (14) |
2012 | Tero Järvinen (163) | Taina Vuojolahti (188) | Jussi Kolehmainen (11) |
2011 | Kari Lappalainen (171) | Anni Laitinen (192) | Juho Laitinen (11) |
2010 | Tapani Toivakka (157) | Riitta Hokkanen (187) | - |
Hole in one
Päivä | Pelaaja | Maila | Väylä |
---|---|---|---|
27.6.2009 | Kai Saarentausta (PuulaG) | Puu 1 | Väylä 8 |
28.6.2010 | Mikko Laitinen (PuulaG) | Rauta 5 | Väylä 3 |
20.8.2010 | Juho Manninen (PuulaG) | Rauta 5 | Väylä 8 |
19.7.2011 | Pasi Pulliainen (EGCC) | Rauta 6 | Väylä 3 |
12.9.2011 | Juha Pälve (PuulaG) | Rauta 6 | Väylä 3 |
16.7.2016 | Arto Kettunen (PGC) | Rauta 7 | Väylä 3 |
9.9.2016 | Janne Hämäläinen (KGOLF) | Hybridi 22 | Väylä 8 |
12.7.2018 | Harri Virta (IG) | Puu 1 | Väylä 8 |
4.8.2018 | Pentti Lehtinen (HaGK) | Puu 7 | Väylä 8 |
16.9.2018 | Raimo Järvinen (PuulaG) | Rauta 6 | Väylä 8 |
9.8.2019 | Jouni Peltonen (PuulaG) | Rauta 6 | Väylä 8 |
9.8.2019 | Kari Roitto (PuulaG) | Puu 5 | Väylä 8 |
14.5.2020 | Harry Mäkelä (LeviG) | Driveri | Väylä 3 |
16.8.2020 | Juha Pälve (PuulaG) | Puu 5 | Väylä 8 |
19.9.2020 | Arttu Hietala (KartanoG) | Rauta 9 | Väylä 3 |
10.8.2022 | Ilkka Väisänen (ReG) | Rauta 5 | Väylä 3 |
Albatrossi
Päivä | Pelaaja | Maila | Väylä |
---|---|---|---|
3.6.2012 | Tero Järvinen (PuulaG) | Puu 5 | Väylä 7 |
10.6.2019 | Mikko Blomqvist (HyG) | Rauta 5 | Väylä 7 |
15.7.2020 | Vesa Hartonen (TG) | Rauta 3 | Väylä 4 |
Kunniapuheenjohtaja
27.4.2013 Juha Kemppi (PuulaG)
